Garnituri de ulei cu arbore cu arc dublu Pentru aplicații rotative
Descrierea produselor Tel:0086-15122499106
Tabelul de mai jos oferă o privire de ansamblu asupra caracteristicilor fizice, chimice și mecanice pentru fiecare dintre materiale.
| Caracteristici/Materiale | ACM | AEM | CR | EPDM | FFKM | FKM | FVMQ | HNBR | BNR | VMQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rezistent la abraziune | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| Rezistenta la acizi | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| Rezistență chimică | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Rezistenta la frig | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Proprietăți dinamice | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 |
| Proprietăți electrice | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 |
| Rezistent la flacără | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 |
| Rezistent la caldura | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Apa de etanșare | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| Rezistent la ulei | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Rezistent la ozon | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 |
| Rezistent la rupere | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| Rezistent la tracțiune | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| Rezistent la apă/vapori | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| Rezistenta la agentii atmosferici | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
1. Proprietăți excelente 2. Proprietăți bune 3. Proprietăți medii 4. Proprietăți slabe

Garnituri de ulei cu arbore cu arc dublu Pentru aplicații rotative
AplicațiiToate tipurile de aplicații rotative |
|

Garnituri de arbore pentru motociclete cu arc dublu

Garnituri de ulei rotative DC
Garnituri de ulei cu arbore cu arc dublu Pentru aplicații rotative
Pentru ajutor,contact SWKS Kris@tjswks.com

Tag-uri populare: Garnituri de ulei cu arbore dublu pentru aplicații rotative, China, producători, furnizori, personalizate, preț

