Etanșare ulei furcă față Garnituri arbore DC
Descrierea produselor Tel:0086-15122499106
Toleranta pentru diametrul exterior al garniturii (ØD)
Tabelul de mai jos indică prestrângerea pentru etanșările arborelui pe diametrul carcasei conform standardului ISO 6194-1.
| Diametrul alezajului ØD1 (mm) |
Toleranțe pe diametrul exterior ØD al inelului | Toleranță la rotunjime | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Cușcă metalică aparentă | Acoperire din cauciuc | Acoperire cu caneluri | Cușcă metalică aparentă | Acoperire din cauciuc | |
| ØD1 Mai mic sau egal cu 50.0 | plus {{0}},10 / plus 0,20 | plus {{0}},15 / plus 0,30 | plus {{0}},20 / plus 0,40 | 0.18 | 0.25 |
| 50.0 < ØD1 Mai mic sau egal cu 80,0 | plus {{0}},13 / plus 0,23 | plus {{0}},20 / plus 0,35 | plus {{0}},25 / plus 0,45 | 0.25 | 0.35 |
| 80.0 < ØD1 Mai mic sau egal cu 120,0 | plus {{0}},15 / plus 0,25 | plus {{0}},20 / plus 0,35 | plus {{0}},25 / plus 0,45 | 0.30 | 0.50 |
| 120.0 < ØD1 Mai mic sau egal cu 180,0 | plus {{0}},18 / plus 0,28 | plus {{0}},25 / plus 0,45 | plus {{0}},30 / plus 0,55 | 0.40 | 0.65 |
| 180.0 < ØD1 Mai mic sau egal cu 300,0 | plus {{0}},20 / plus 0,30 | plus {{0}},25 / plus 0,45 | plus {{0}},30 / plus 0,55 | 0,25 la sută din ØD | 0.80 |
| 300,0 < ØD1 Mai mic sau egal cu 500,0 | plus {{0}},23 / plus 0,35 | plus {{0}},30 / plus 0,55 | plus {{0}},35 / plus 0,65 | 0,25 la sută din ØD | 1.00 |
| 500,0 < ØD1 Mai mic sau egal cu 630,0 | plus {{0}},23 / plus 0,35 | plus {{0}},35 / plus 0,65 | plus {{0}},40 / plus 0,75 | - | - |
| 630.0 < ØD1 Mai mic sau egal cu 800,0 | plus {{0}},28 / plus 0,43 | plus {{0}},40 / plus 0,75 | plus {{0}},45 / plus 0,85 | - | - |

Etanșare ulei furcă față Garnituri arbore DC
AvantajeEtanșare statică foarte bună |
|

Etanșări de arbore DC pentru motociclete

Etanșare de ulei rotativă a furcii față
Etanșare ulei furcă față Garnituri arbore DC
Pentru ajutor,contact SWKS Kris@tjswks.com

Tag-uri populare: etanșare furcă față etanșare arbore cc, China, producători, furnizori, personalizat, preț


